



| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Максимальные размеры обрабатываемых деталей, мм | 500 х 500 х 500 |
| Количество резаков на манипуляторе, шт | 1 |
| Минимальный диаметр вырезаемого отверстия, мм | 50 |
| Скорость холостых переходов манипулятора, мм/мин | 6000 |
| Технологическая скорость перемещения, мм/мин | 50-800 |
| Точность воспроизведения заданного контура, мм | ±0,1 |
| Толщина разрезаемого металла, мм | 8-100 |
| Входное давление рабочих газов на входе в РТК, кислород, кгс/см2 | 10-15 |
| Входное давление рабочих газов на входе в РТК, горючий газ – ацетиленот, кгс/см2 | 0,4-1 |
| Регулируемое время нарастания давления режущего кислорода, с | 1-10 |
| Поджиг резаков | дистанционный, автоматический, с помощью высокочастотного импульса |
| Электропитание | трехфазная сеть 3х380В, 50 Гц, не более 6 кВА |
| Подача рабочих газов | от стандартных баллонов с установленными баллонными редукторами |
| Чистота режущего кислорода, %, не менее | 99,98 |
Наименование | Количество |
| Выносной пульт управления | 1 |
| Блок очистных фильтров для кислорода | 2 |
| Блок очистных фильтров для горючего газа | 1 |
| Блок измерения давления газов на входе | 1 |
| Блок клапанов в составе газового блока | 1 |
Резак с установленными обратными клапанами | 1 |
| Держатель резака для установки на манипулятор | 1 |
| Блок поджига | 1 |
| Шкаф электропитания и управления | 1 |
| Комплект шлангов и кабелей для монтажа технологического оборудования | 1 |
| Вспомогательные крепежные элементы и приспособления для сборки РТК | 1 |
